| 開始日時 | 2011/01/21 10:43:57 | 終了日時 | 2011/01/21 14:40:29 |
| 水平距離 | 32.56km | 沿面距離 | 32.57km |
| 経過時間 | 3時間56分32秒 | 移動時間 | 3時間01分26秒 |
| 全体平均速度 | 8.26km/h | 移動平均速度 | 10.69km/h |
| 最高速度 | 19.74km/h | 昇降量合計 | 332m |
| 総上昇量 | 166m | 総下降量 | 166m |
| 最高高度 | 28m | 最低高度 | 0m |
2011/01/21 10:55:14
尾道の西の漁港
2011/01/21 11:32:40
右が新尾道大橋、しまなみ海道
左が尾道大橋、県道
2011/01/21 12:17:06
松永港大橋から松永湾を
2011/01/21 12:54:36
風景が同じ、平凡だから引き返す
2011/01/21 13:27:04
ここが尾道市と福山市の境界
2011/01/21 14:12:19
尾道海岸通りのウッドデッキ