開始日時 | 2014/09/12 10:32:32 | 終了日時 | 2014/09/12 15:15:14 |
水平距離 | 35.68km | 沿面距離 | 35.77km |
経過時間 | 4時間42分42秒 | 移動時間 | 3時間43分08秒 |
全体平均速度 | 7.59km/h | 移動平均速度 | 9.53km/h |
最高速度 | 38.10km/h | 昇降量合計 | 964m |
総上昇量 | 482m | 総下降量 | 482m |
最高高度 | 462m | 最低高度 | 330m |
2014/09/12 10:34:38
宇賀コミュニティセンターの駐車場
2014/09/12 11:10:52
銀山街道、古道を行く
2014/09/12 11:46:33
すばらしい名前の峠
2014/09/12 13:14:31
今日はここまで
2014/09/12 14:36:06
広定郵便局前
2014/09/12 14:52:05
たぶんこの峠の名前は子童峠