開始日時 | 2015/04/18 09:16:05 | 終了日時 | 2015/04/18 15:26:06 |
水平距離 | 48.69km | 沿面距離 | 48.94km |
経過時間 | 6時間10分01秒 | 移動時間 | 5時間21分27秒 |
全体平均速度 | 7.94km/h | 移動平均速度 | 9.08km/h |
最高速度 | 34.95km/h | 昇降量合計 | 1360m |
総上昇量 | 680m | 総下降量 | 680m |
最高高度 | 731m | 最低高度 | 232m |
2015/04/18 09:21:14
木次線出雲三成駅
コンビニと隣接する駅
2015/04/18 09:46:46
かめだけと読む
2015/04/18 10:07:15
峠の下にトンネルがある
2015/04/18 10:38:10
注連縄のある駅
2015/04/18 11:11:19
駅の看板が読みにくい
2015/04/18 13:23:34
島根県の駅はここまで