開始日時 | 2015/06/29 09:40:16 | 終了日時 | 2015/06/29 14:51:33 |
水平距離 | 36.33km | 沿面距離 | 36.34km |
経過時間 | 5時間11分17秒 | 移動時間 | 4時間11分11秒 |
全体平均速度 | 7.00km/h | 移動平均速度 | 8.58km/h |
最高速度 | 23.68km/h | 昇降量合計 | 122m |
総上昇量 | 64m | 総下降量 | 58m |
最高高度 | 17m | 最低高度 | 1m |
開始日時 | 2015/06/29 15:32:55 | 終了日時 | 2015/06/29 15:43:41 |
水平距離 | 0.61km | 沿面距離 | 0.61km |
経過時間 | 0時間10分46秒 | 移動時間 | 0時間05分53秒 |
全体平均速度 | 3.43km/h | 移動平均速度 | 6.01km/h |
最高速度 | 10.56km/h | 昇降量合計 | 2m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 2m |
最高高度 | 6m | 最低高度 | 3m |
2015/06/29 09:52:06
出雲大社正面
2015/06/29 10:03:16
出雲路自転車道路の始まり
2015/06/29 10:44:15
神戸川から新内藤川へ
2015/06/29 11:03:54
この橋は車も人も運ぶ、水路まである
2015/06/29 11:40:22
銅像の下を高瀬川が流れている
2015/06/29 12:12:55
高瀬川と別れて斐伊川へ向かう
2015/06/29 12:34:05
堤防の上を進む
2015/06/29 14:14:29
この先は立入禁止
2015/06/29 14:24:10
アイススケート場
2015/06/29 14:44:45
もうすぐ一畑口駅
2015/06/29 15:32:55
駅構内のプラットホーム