開始日時 | 2010/02/13 10:36:38 | 終了日時 | 2010/02/13 14:14:48 |
水平距離 | 3.05km | 沿面距離 | 3.16km |
経過時間 | 3時間38分10秒 | 移動時間 | 1時間18分49秒 |
全体平均速度 | 0.87km/h | 移動平均速度 | 1.82km/h |
最高速度 | 4.13km/h | 昇降量合計 | 431m |
総上昇量 | 307m | 総下降量 | 124m |
最高高度 | 802m | 最低高度 | 475m |
2010/02/13 10:37:25
ここが野谷の登山口
2010/02/13 12:13:38
巨石群のうち、これは方位岩
2010/02/13 13:29:02
目立たない山で、他の山から葦嶽山はあれ、と指定しにくい
2010/02/13 14:09:29
灰原駐車場のうち、一番奥の駐車場