開始日時 | 2010/10/16 09:49:16 | 終了日時 | 2010/10/16 14:24:03 |
水平距離 | 5.59km | 沿面距離 | 5.70km |
経過時間 | 4時間34分47秒 | 移動時間 | 2時間20分21秒 |
全体平均速度 | 1.24km/h | 移動平均速度 | 2.24km/h |
最高速度 | 4.64km/h | 昇降量合計 | 645m |
総上昇量 | 321m | 総下降量 | 324m |
最高高度 | 1228m | 最低高度 | 995m |
2010/10/16 11:03:48
ここが吾妻山頂上
2010/10/16 11:29:22
頂上からの道と山麓の巻き道とが合流するところ
2010/10/16 11:45:30
昔々は、ここは放牧場だった
2010/10/16 13:19:48
ふたたび、合流点へ戻る
2010/10/16 14:20:34
吾妻山国民宿舎に戻った