開始日時 | 2011/11/16 10:44:05 | 終了日時 | 2011/11/16 16:04:52 |
水平距離 | 9.41km | 沿面距離 | 9.47km |
経過時間 | 5時間20分47秒 | 移動時間 | 3時間18分20秒 |
全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 2.65km/h |
最高速度 | 10.46km/h | 昇降量合計 | 536m |
総上昇量 | 320m | 総下降量 | 216m |
最高高度 | 212m | 最低高度 | 0m |
2011/11/16 11:30:16
華人専用の墓地
2011/11/16 12:07:02
ホンコントレールとの出会い
2011/11/16 13:11:22
ドライブウェイと別れて山道を行く
2011/11/16 15:04:16
打爛捏頂山、石澳山、名前が二つある
2011/11/16 16:00:13
バス道に出た