開始日時 | 2012/07/28 08:38:24 | 終了日時 | 2012/07/28 12:30:53 |
水平距離 | 4.81km | 沿面距離 | 4.91km |
経過時間 | 3時間52分29秒 | 移動時間 | 1時間58分30秒 |
全体平均速度 | 1.27km/h | 移動平均速度 | 2.13km/h |
最高速度 | 4.44km/h | 昇降量合計 | 557m |
総上昇量 | 278m | 総下降量 | 279m |
最高高度 | 493m | 最低高度 | 199m |
2012/07/28 08:54:29
舗装路はここまで
この奥からは山道になる
2012/07/28 09:44:38
谷底から斜面を登る
古い杣道に出会う
2012/07/28 10:46:55
道に限っての最高地点
2012/07/28 10:59:12
とにかく高みへ
実はこの先に最高地点があったのだ