開始日時 | 2013/09/28 10:09:01 | 終了日時 | 2013/09/28 13:55:47 |
水平距離 | 5.75km | 沿面距離 | 5.89km |
経過時間 | 3時間46分46秒 | 移動時間 | 2時間44分07秒 |
全体平均速度 | 1.56km/h | 移動平均速度 | 2.06km/h |
最高速度 | 4.32km/h | 昇降量合計 | 918m |
総上昇量 | 459m | 総下降量 | 459m |
最高高度 | 663m | 最低高度 | 191m |
2013/09/28 10:15:51
御調八幡宮の鳥居
備後総鎮護と石柱がある
2013/09/28 10:28:36
舗装路から登山道になる
2013/09/28 11:34:39
ここまで急な坂道が続く
2013/09/28 12:31:39
ここが龍王山の頂上
2013/09/28 13:06:57
下りもなかなかきつい傾斜