開始日時 | 2013/11/05 10:21:05 | 終了日時 | 2013/11/05 13:29:38 |
水平距離 | 4.08km | 沿面距離 | 4.21km |
経過時間 | 3時間08分33秒 | 移動時間 | 2時間00分20秒 |
全体平均速度 | 1.34km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 3.94km/h | 昇降量合計 | 721m |
総上昇量 | 357m | 総下降量 | 364m |
最高高度 | 954m | 最低高度 | 588m |
2013/11/05 10:34:03
林道はここまで
2013/11/05 10:47:11
谷道・山腹道から尾根の道になる
2013/11/05 11:16:31
右は山頂へ、左は祠へ
2013/11/05 11:21:26
冲の郷神社がある、祠
麓の集落が見渡せる
2013/11/05 11:35:33
再び鞍部へ戻る
2013/11/05 12:26:13
冲の郷山頂上
背後は大万木山