開始日時 | 2013/12/01 10:46:53 | 終了日時 | 2013/12/01 17:30:49 |
水平距離 | 8.90km | 沿面距離 | 9.38km |
経過時間 | 6時間43分56秒 | 移動時間 | 3時間52分10秒 |
全体平均速度 | 1.39km/h | 移動平均速度 | 2.10km/h |
最高速度 | 4.90km/h | 昇降量合計 | 1206m |
総上昇量 | 669m | 総下降量 | 537m |
最高高度 | 575m | 最低高度 | 21m |
2013/12/01 10:51:30
駅改札から跨線橋・地下道を抜けて
駅の方向を振り返る
2013/12/01 11:40:40
蝴蝶山山列、箕勒仔というポイント
2013/12/01 11:44:13
中国本土深センが見える
2013/12/01 13:04:28
Pak Tai To Yan
2013/12/01 14:59:55
Tai To Yan
2013/12/01 15:41:32
大刀[山刀] Knife Edge 剣の刃渡り