開始日時 | 2014/04/26 09:52:47 | 終了日時 | 2014/04/26 11:15:59 |
水平距離 | 2.58km | 沿面距離 | 2.64km |
経過時間 | 1時間23分12秒 | 移動時間 | 1時間00分23秒 |
全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
最高速度 | 4.43km/h | 昇降量合計 | 231m |
総上昇量 | 112m | 総下降量 | 119m |
最高高度 | 591m | 最低高度 | 477m |
2014/04/26 09:55:12
この三叉路を右に行き、左から戻る
2014/04/26 10:10:12
登山口には石碑がある
2014/04/26 10:30:41
ここが影信山の頂上
2014/04/26 10:51:49
民家の前に出る
2014/04/26 10:58:40
センター前の変形四差路を左折する
2014/04/26 11:10:48
三叉路に戻ってくる