開始日時 | 2014/09/15 09:32:48 | 終了日時 | 2014/09/15 11:24:17 |
水平距離 | 2.17km | 沿面距離 | 2.25km |
経過時間 | 1時間51分29秒 | 移動時間 | 0時間57分55秒 |
全体平均速度 | 1.21km/h | 移動平均速度 | 1.97km/h |
最高速度 | 5.36km/h | 昇降量合計 | 383m |
総上昇量 | 191m | 総下降量 | 192m |
最高高度 | 857m | 最低高度 | 654m |
2014/09/15 09:40:57
分岐を舗装路から地道へと進む
2014/09/15 09:57:41
ここから山道になる
2014/09/15 10:37:17
三つ子山城址の遺構がある
2014/09/15 11:09:07
ここからは林道
2014/09/15 11:19:06
登山口まで戻ってきた