開始日時 | 2014/09/29 10:05:24 | 終了日時 | 2014/09/29 14:11:07 |
水平距離 | 7.92km | 沿面距離 | 8.07km |
経過時間 | 4時間05分43秒 | 移動時間 | 2時間51分35秒 |
全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.76km/h |
最高速度 | 7.29km/h | 昇降量合計 | 499m |
総上昇量 | 250m | 総下降量 | 249m |
最高高度 | 421m | 最低高度 | 216m |
2014/09/29 10:08:01
下布施川の源流に向かう
2014/09/29 11:11:43
耕作放棄地が出現する
2014/09/29 12:34:46
峠の上、岩伏山はあきらめる
2014/09/29 13:10:56
道は山道に進んでいる
2014/09/29 13:21:03
山道の一番高い地点
2014/09/29 13:39:45
農作業小屋