開始日時 | 2015/03/26 09:03:18 | 終了日時 | 2015/03/26 10:29:22 |
水平距離 | 2.14km | 沿面距離 | 2.19km |
経過時間 | 1時間26分04秒 | 移動時間 | 0時間49分52秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 2.36km/h |
最高速度 | 4.83km/h | 昇降量合計 | 279m |
総上昇量 | 133m | 総下降量 | 146m |
最高高度 | 415m | 最低高度 | 264m |
2015/03/26 09:20:44
ここまで自動車は入れる
2015/03/26 09:28:44
山陰の城の方が石垣は多い
2015/03/26 09:40:09
堀切、掻き揚げの別の言い方
2015/03/26 09:51:05
三沢要害山、三沢城址
2015/03/26 09:56:29
ここが本丸という説もある
2015/03/26 10:10:05
池と言う名前だが、泉