開始日時 | 2015/03/26 11:48:44 | 終了日時 | 2015/03/26 13:10:01 |
水平距離 | 1.29km | 沿面距離 | 1.35km |
経過時間 | 1時間21分17秒 | 移動時間 | 0時間33分01秒 |
全体平均速度 | 1.00km/h | 移動平均速度 | 1.84km/h |
最高速度 | 5.27km/h | 昇降量合計 | 201m |
総上昇量 | 103m | 総下降量 | 98m |
最高高度 | 149m | 最低高度 | 41m |
2015/03/26 11:50:57
地元金山下の公民館
2015/03/26 11:58:53
ここから取り付く
2015/03/26 12:04:33
城関連だから八幡さまか
2015/03/26 12:26:48
本丸のことを詰の成と言う
2015/03/26 12:49:25
二の丸のこと