開始日時 | 2015/04/22 09:37:17 | 終了日時 | 2015/04/22 12:27:00 |
水平距離 | 5.41km | 沿面距離 | 5.48km |
経過時間 | 2時間49分43秒 | 移動時間 | 1時間54分43秒 |
全体平均速度 | 1.94km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
最高速度 | 4.96km/h | 昇降量合計 | 290m |
総上昇量 | 145m | 総下降量 | 145m |
最高高度 | 193m | 最低高度 | 29m |
2015/04/22 09:42:49
駐車場から
2015/04/22 10:01:41
木次線の線路の下を潜る
2015/04/22 10:15:41
ここから入って行く
2015/04/22 10:26:20
駐車場
2015/04/22 10:55:21
展望はない
2015/04/22 12:03:40
赤川堤防から高麻山の頂上が見える
2015/04/22 12:21:00
出発地点はもうすぐ