開始日時 | 2015/05/20 09:50:46 | 終了日時 | 2015/05/20 13:44:24 |
水平距離 | 6.32km | 沿面距離 | 6.46km |
経過時間 | 3時間53分38秒 | 移動時間 | 2時間13分22秒 |
全体平均速度 | 1.66km/h | 移動平均速度 | 2.63km/h |
最高速度 | 6.03km/h | 昇降量合計 | 610m |
総上昇量 | 305m | 総下降量 | 305m |
最高高度 | 315m | 最低高度 | 29m |
2015/05/20 10:50:32
禅宗様式の本堂
2015/05/20 11:17:23
こっちは間違い、引き返す
2015/05/20 11:32:31
城平山への取り付きはここ
2015/05/20 11:53:34
市境の主尾根から支尾根へ
2015/05/20 12:36:24
城平山の頂上
2015/05/20 13:35:08
橋を渡って右折する