開始日時 | 2016/05/08 08:59:34 | 終了日時 | 2016/05/08 12:15:12 |
水平距離 | 6.06km | 沿面距離 | 6.16km |
経過時間 | 3時間15分38秒 | 移動時間 | 2時間02分36秒 |
全体平均速度 | 1.89km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 5.02km/h | 昇降量合計 | 349m |
総上昇量 | 174m | 総下降量 | 175m |
最高高度 | 590m | 最低高度 | 422m |
2016/05/08 09:05:16
今日は日曜日だから駐車場を拝借する
2016/05/08 09:11:09
幅広の道を行かない、左の狭い道を行く
2016/05/08 09:46:08
石仏がある
2016/05/08 10:27:26
仏が峠に一番近い三角点
2016/05/08 10:57:31
お茶を無くしたので、ここで引き返す
2016/05/08 11:27:09
石仏の前で記念写真