2022年_4月_7日
まちづくりを出発、可愛川沿いに遡上、引き返す |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | ||
まちづくりセンター | 150m | |||||
分岐 | 164m | 14m | 1105m | 1105m | 14/1105=1.3% | |
須佐之男神社 | 192m | 28m | 1330m | 225m | 28/225=12.4% | 歩き |
分岐 | 164m | 28m | 1576m | 246m | 28/246=11.4% | 歩き |
粟屋峠 | 198m | 34m | 4488m | 2912m | 34/2912=1.2% | |
大鳴門神社鳥居 | 197m | 1m | 9250m | 4762m | 1/4762=0.0% | |
大鳴門神社 | 231m | 34m | 9431m | 181m | 34/181=18.8% | 歩き |
大鳴門神社鳥居 | 197m | 34m | 9618m | 187m | 34/187=18.2% | 歩き |
分岐 | 200m | 3m | 10722m | 1104m | 3/1104=0.3% | |
小迫横山神社 | 222m | 22m | 10878m | 156m | 22/156=14.1% | 歩き |
分岐 | 200m | 22m | 11040m | 162m | 22/162=13.6% | 歩き |
まちづくりセンター | 150m | 50m | 20077m | 9037m | 50/9037=0.6% |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
まちづくりセンター | 須佐之男神社 | 斜面の社 | 粟屋神社 |
大鳴門神社・鳥居 | 大鳴門神社・社殿 | 小迫横山神社 | 廃社・太歳神社 |