2022年_1月27日
三次市役所吉舎支所から出発、蜂郷まで登って引き返す |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | |
三次市役所吉舎支所 | 214m | ||||
敷地・片野川と出合う | 192m | 22m | 5258m | 5258m | 22/5258=04% |
たんぼの終わり | 262m | 70m | 8190m | 2932m | 70/2932=2.4% |
峰郷集落 | 466m | 204m | 10548m | 2358m | 204/2358=8.7% |
たんぼの始まり | 262m | 204m | 12887m | 2339m | 204/2339=8.7% |
敷地・片野川と別れる | 193m | 69m | 15825m | 2938m | 69/2938=2.3% |
三次市役所吉舎支所 | 214m | 21m | 22395m | 6570m | 21/6570=0.3% |
別ページ、轍のページに、断面図=プルフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
三次市役所吉舎支所 | 国道から矢井への分岐 | 矢井川下矢井 | 尾道道 |
双三農免道 | たんぼの終わり | 蜂郷 | たんぼの始まり |
農免道標識 | 敷地コミュニティセンターへ | 梅の木信号交差点 | 吉舎駅 |