2022年_2月11日
三次市役所吉舎支所から出発、安田峠から鳥巣集落+とみし山 |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | |
三次市役所吉舎支所 | 214m | ||||
福塩線アンダーパス | 216m | 2m | 1232m | 1232m | 2/1232=0.2% |
安田峠 | 328m | 112m | 4128m | 2896m | 112/2896=3.9% |
鳥巣集落 | 374m | 46m | 5148m | 1020m | 46/1020=4.5% |
最高点 | 414m | 40m | 6026m | 878m | 40/878=4.6% |
安田峠 | 328m | 86m | 8153m | 2127m | 86/2127=4.1% |
福塩線アンダーパス | 216m | 112m | 11014m | 2861m | 112/2861=3.9% |
三次市役所吉舎支所 | 214m | 2m | 12196m | 1182m | 2/1182=0.2% |
別ページ、轍のページに、断面図=プルフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
三次市役所吉舎支所 | 高速道路尾道道 | 安田峠 | 鳥巣集落 |
とみしの里入口 | とみし山 | 安田峠 | 福塩線アンダーパス |