2022年_2月28日
三次市役所吉舎支所から出発、双三農免道を国道375号線まで、帰りは来た道を引き返す |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | |
三次市役所吉舎支所 | 214m | ||||
農免道吉舎側入口 | 209m | 5m | 1311m | 1311m | 5/1311=0.4% |
宮平神社への分岐 | 277m | 68m | 2251m | 940m | 68/940=7.2% |
矢井大橋 | 241m | 36m | 3145m | 894m | 36/894=4.0% |
萩谷橋 | 283m | 42m | 3769m | 624m | 42/624=6.7% |
蜂郷への分岐 | 208m | 75m | 6136m | 2367m | 75/2367=3.2% |
吉舎三良坂境界 | 250m | 42m | 6895m | 759m | 42/759=5.5% |
長田交差点 | 210m | 40m | 7461m | 566m | 40/566=7.1% |
三良坂田幸境界 | 232m | 22m | 7919m | 458m | 22/458=4.8% |
大滝橋 | 184m | 48m | 10467m | 2548m | 48/2548=1.9% |
国道375号線 | 216m | 32m | 12018m | 1551m | 32/1551=2.1% |
同じことだから帰路は省略 |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
吉舎大橋 | 双三農免道の始まり | 積雪が凍結 | 宮平神社への分岐 |
矢井大橋 | 萩谷橋 | 蜂郷との分岐 | 長田交差点 |
三良坂と田幸との境界 | 斎場との分岐 | 大滝橋 | 国道375号線 |