2022年_9月12日
三次市役所作木支所を出発、北へ向かって、戻って、西へ |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | |
作木支所 | 131m | ||||
常静滝分岐 | 156m | 25m | 512m | 512m | 25/512=4.9% |
県道との出合 | 128m | 28m | 870m | 358m | 28/358=78% |
上作木変形四差路 | 218m | 90m | 5152m | 4282m | 99/4282=2.1% |
一般農道ピーク | 346m | 128m | 7948m | 2796m | 128/2796=4.6% |
谷底の変形四差路 | 310m | 36m | 8222m | 274m | 36/274=1.3% |
大畠集落 | 356m | 46m | 9585m | 1363m | 46/1363=3.4% |
出口橋 | 168m | 188m | 14596m | 5011m | 188/5011=3.8% |
川の駅常清 | 110m | 58m | 18465m | 3869m | 58/3869=1.5% |
伊賀和志天満宮 | 108m | 2m | 25009m | 6544m | 2/6544=0.0% |
作木支所 | 131m | 23m | 32428m | 7429m | 23/7429=0.3% |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマ ップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
三次市役所作木支所 | 常清の滝分岐 | 上作木の八幡神社 | 上作木の変形四差路 |
一般農道のピーク | 谷底の変形四差路 | 大畠荒神社はこの奥 | 出口橋 |
川の駅常清 | 倒木や氾濫ゴミ | 伊賀和志天満宮 | 式トンネル |