2022年_3月10日
河内コミュニティセンターを出発、西の山家町を探索、東の西河内町、穴笠町を探索 |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | ||
河内コミュニティセンター | 162m | |||||
産直市交叉点 | 206m | 44m | 3032m | 3032m | 44/3032=1.5% | |
竜王神社 | 249m | 43m | 4235m | 1203m | 43/1203=3.6% | |
産直市交叉点 | 207m | 42m | 5375m | 1140m | 42/1140=3.7% | |
ビハーラ | 265m | 58m | 6977m | 1602m | 58/1602=3.6% | |
穴笠町交叉点 | 175m | 90m | 16455m | 9478m | 90/9478=1.0% | |
春日神社参道入口 | 199m | 24m | 16894m | 439m | 24/439=5.5% | |
春日神社 | 230m | 31m | 17085m | 191m | 31/191=16.2% | 歩き |
春日神社参道入口 | 199m | 31m | 17327m | 242m | 31/242=12.8% | 歩き |
大仙神社 | 253m | 54m | 18270m | 943m | 54/943=5.7% | |
穴笠町交叉点 | 178m | 75m | 19716m | 1446m | 75/1446=5.2% | |
河内コミュニティセンター | 162m | 16m | 25853m | 6137m | 16/6137=0.3% |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
河内コミュニティセンター | 山家口、ここを右折する | やまが産直市 | 竜王神社 |
ビハーラ、慈照園 | 東山神社 | 天津神社 | 穴笠橋 |
春日神社 | 大仙神社 | 水神神社 | 折原橋、西城川 |