2022年_1月_7日
神杉の知波夜比古神社から出発、三良坂の知波夜比古神社へ到着、反時計回りで帰る |
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります | ||
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます | ||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
度画像をクリックするとそのままそこだけ拡大表示されます |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | ||
チハヤヒコ神社・神杉 | 172m | |||||
才の峠麓 | 180m | 8m | 4613m | 4613m | 8/4613=0.2% | |
才の峠 | 203m | 23m | 5053m | 440m | 23/440=5.2% | |
才の峠麓 | 181m | 22m | 6012m | 959m | 22/959=2.3% | |
チハヤヒコ神社・三良坂・鳥居 | 184m | 2m | 11209m | 5197m | 2/5197=0.1% | |
チハヤヒコ神社・三良坂・本殿 | 205m | 21m | 11367m | 158m | 21/158=13.3% | 徒歩で |
チハヤヒコ神社・三良坂・鳥居 | 183m | 22m | 11595m | 228m | 22/228=9.6% | 徒歩で |
日南黒田間の峠 | 217m | 34m | 12105m | 510m | 34/510=6.7% | |
池田橋 | 176m | 41m | 13042m | 937m | 41/937=4.4% | |
チハヤヒコ神社・神杉 | 172m | 4m | 20376m | 7334m | 4/7334=0.5% |
別ページ、轍のページに、断面図=プルフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
神杉の知波夜比古神社 | みよし風土記の丘北門 | 美波羅川甲名橋 | 才の峠 |
アンダーパス | 三良坂市街 | 三良坂の知波夜比古神社 | 三良坂の本殿 |
日南黒田間の峠 | 池田橋 | 神和橋 | 神杉駅 |