2025年_4月25日
![]() |
広域農道は新出来の道です、昔ながらの道を行きました |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
縮尺は、右下の+-でお好みの尺度で見てください | ||
使い方は、左上の[基本地図]の ▼ 白地図、航空写真、簡易地形図が選べます | ||
Google Map では、使い方の変更が突然あります、逆らえません、従ってください |
標高 | 隣との標高差 | 出発からの距離 | 隣との距離差 | 区間の勾配 | |
まちづくりセンター | 150m | ---- | |||
コース間違いに入る | 204m | 54m | 1379m | 1379m | 54/1379=+3.9% |
コース間違いから出る | 204m | 0m | 24376m | 1057m | 0/1057=0% |
鉢巻道から直登道へ | 391m | 187m | 5969m | 3533m | 187/3533=+5.3% |
展望台駐車場 | 443m | 52m | 6980m | 1011m | 52/1011=+5.1% |
展望台 | 464m | 21m | 7139m | 159m | 21/159=+13.2% |
展望台駐車場 | 444m | 20m | 7427m | 288m | 20/288=-6.9% |
広域農道出会い | 399m | 45m | 8239m | 812m | 45/812=-5.5% |
元国橋 | 249m | 150m | 10566m | 2327m | 150/2327=-6.4% |
丸大ハム前 | 158m | 91m | 12106m | 1540m | 91/1540=-5.9% |
まちづくりセンター | 150m | 8m | 14981m | 2875m | 8/28755=-0.3% |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
みよしまちづくりセンター | 小鹿センターの上の道を | はちまきの道から直登道へ | 展望台の駐車場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高谷山展望台 | 広域農道へ合流 | 元国橋 | 丸大ハム |