自転車 ’12年の記録
17 台湾、台北の大河、淡水の河岸を往復 32.7km 3時間57分 8.3km/h 12年11月20日
16 東城から西城へのはずが、山中で迷走 38.3km 3時間44分 10.2km/h 12年11月6日
15 再び、蒜山高原自転車道 32.2km 3時間08分 10.3km/h 12年10月19日
14 神石高原町、時間が足りず、東半分 60.1km 6時間11分 9.7km/h 12年9月27日
13 福塩線、上下駅から府中駅、八田原ダムも 54.5km 4時間56分 11.0km/h 12年9月13日
12 馬洗川の源流を探る 52.1km 4時間37分 11.3km/h 12年8月24日
11 福塩線、塩町駅から甲奴駅、往復 47.8km 3時間56分 12.2km/h 12年7月31日
10 可愛川、なるべく堤防を行こう 81.1km 6時間28分 12.5km/h 12年6月23日
9 美波羅川、水源地まで探索、往復 77.4km 6時間13分 12.4km/h 12年6月10日
8 蒜山高原自転車道、夕立で立ち往生 26.8km 2時間46分 9.7km/h 12年5月9日
7 頓原から三瓶山往復 45.6km 5時間27分 8.4km/h 12年4月28日
6 馬洗川水系芋面川2(芋面川から美波羅川) 23.9km 2時間37分 9.1km/h 12年4月10日
5 福山、山手、山の上、ヒルクライム・アップダウン 20.0km 3時間04分 6.5km/h 12年3月29日
4 布野、作木、主要部ほとんど全部を周回 37.5km 4時間46分 7.9km/h 12年3月20日
3 竹原、忠海、瀬戸内海岸を往復 24.0km 2時間22分 10.1km/h 12年2月20日
2 竹原、安芸津、安浦、瀬戸内海岸を行く 42.8km 3時間51分 11.1km/h 12年1月31日
1 世羅郡世羅町、自転車で一周 49.8km 5時間23分 9.2km/h 12年1月16日

トップページに帰る

自転車でちょっと遠出インデックスへ帰る

囲炉裏へリンク