自転車 08年の記録
18 岳山、周辺を一周 22.0km 2時間24分 9.17km/h 08年12月23日
17 広島空港、周辺を一周 33.7km 3時間08分 10.8km/h 08年12月8日
16 安芸高田市、南の半分 27.2km 2時間24分 11.3km/h 08年12月1日
15 安芸高田市、北の半分 66.4km 6時間07分 10.9km/h 08年11月25日
14 三次市、南の半分 その2 42.3km 4時間15分 9.95km/h 08年11月17日
日常的な用件なので、非公開 8.30km 0時間43分 11.6km/h 08年10月24日
13 三次市、南の半分 その1 54.5km 4時間40分 11.7km/h 08年10月18日
12 三次市、北の半分 58.8km 5時間02分 11.7km/h 08年10月2日
11 県境、広島、島根、鳥取、岡山、ひとまわり 96.8km 11時間00分 8.80km/h 08年9月17日
10 土師ダム(八千代湖) 12.5km 1時間13分 10.3km/h 08年9月3日
9 作木カヌー公園、高丸林道、常清滝 15.8km 2時間16分 6.97km/h 08年8月18日
8 馬洗川水系上下川灰塚ダム 23.3km 2時間16分 10.3km/h 08年8月7日
7 馬洗川水系芋面川 44.9km 4時間35分 9.79km/h 08年8月1日
6 県立みよし風土記の丘 32.0km 3時間02分 10.6km/h 08年7月27日
日常的な用件なので、非公開 9.42km 0時間41分 13.8km/h 08年7月26日
日常的な用件なので、非公開 13.7km 1時間22分 10.0km/h 08年7月24日
5 君田のひまわり畑から布野へ 32.0km 3時間02分 10.6km/h 08年7月22日
4 庄原の口和から三次の君田へ 26.9km 2時間33分 10.5km/h 08年7月15日
3 庄原から口和へ 32.1km 2時間34分 12.5km/h 08年7月14日
2 庄原、国道から緑陰の路へ 29.4km 2時間22分 12.4km/h 08年7月13日
1 自転車の最初は三次中央へ 24.0km 2時間03分 11.7km/h 08年7月12日

トップページに帰る

自転車でちょっと遠出インデックスへ帰る

囲炉裏へリンク