自転車 ’14年の記録
25 沼田ぬた川下流域、河口まで 42.8km 3時間31分 12.2km/h '14年12月8日
24 鳥取県、奥日野広域農道 27.0km 2時間51分 9.5km/h '14年11月24日
23 鳥取県、福榮神社から金持神社へ 60.0km 5時間35分 10.8km/h '14年11月_3日
22 台湾、台北の大河、淡水の河岸を往復2 43.0km 4時間49分 8.9km/h '14年10月22日
21 馬洗川支流国兼川、合流点から源流まで 37.2km 3時間27分 10.8km/h '14年10月15日
20 石見銀山街道、御調~尾道 36.2km 3時間53分 9.3km/h '14年10月_4日
19 石見銀山街道、甲山(世羅)~御調(尾道) 33.2km 3時間48分 8.8km/h '14年_9月21日
18 石見銀山街道、宇賀(甲奴)~甲山(世羅) 35.5km 3時間39分 9.7km/h '14年_9月12日
17 石見銀山街道、三次・銀の道2、三次~甲奴 51.4km 4時間48分 10.7km/h '14年_9月_2日
16 石見銀山街道、三次・銀の道1、三次~布野 49.8km 5時間08分 9.7km/h '14年_8月18日
15 高速松江道、三次東ICから高野IC、下道を行く 73.9km 7時間48分 9.5km/h '14年_7月21日
14 石見銀山、積み出し港、沖泊おきどまり 44.6km 4時間52分 9.2km/h '14年_6月30日
13 岡山新見、千屋ちやの里 39.4km 3時間25分 11.6km/h '14年_6月14日
12 伯耆・備中国境を行く、桑平峠、谷田峠 28.1km 3時間20分 8.4km/h '14年_5月22日
11 広島・岡山・県境を何度も跨ぐ、吉備高原 51.8km 5時間15分 9.9km/h '14年_5月11日
10 鳥取県、日南町日野町を串刺し 67.9km 5時間24分 12.6km/h '14年_4月30日
9 三次インターから千代田インターまでを往復 82.1km 7時間43分 10.6km/h '14年_4月23日
8 伯備線の県境を、備中神代、生山、往復 53.7km 4時間32分 11.8km/h '14年_4月16日
7 石見銀山から積み出し港、鞆ヶ浦 44.7km 4時間36分 9.7km/h '14年_4月_7日
6 芸石国境、境界を分ける長瀬川 38.9km 4時間05分 9.5km/h '14年_3月24日
5 芦田川源流部、甲山から源流へ、その4 45.7km 4時間31分 10.1km/h '14年_3月11日
4 芦田川上流部、八田原ダム、三川ダム、甲山、その3 41.0km 4時間02分 10.2km/h '14年_3月_1日
3 芦田川、府中から八田原ダム、中流部を行く、その2 46.3km 4時間00分 11.6km/h '14年_2月21日
2 芦田川、河口堰から遡上、下流部を行く、その1 40.7km 3時間21分 12.2km/h '14年_2月_3日
1 小田川、下流部、高梁川に合流地付近まで、その4 53.5km 4時間40分 11.5km/h '14年_1月24日

トップページに帰る

自転車でちょっと遠出インデックスへ帰る

囲炉裏へリンク