自転車 ’18年の記録
25 世羅高原ふれあいロード(世羅広域農道)、2回目 33.3m 3時間40分 9.1km/h '18年12月10日 写真対応地図
24 明神山連続三山走破、2回目 37.8km 3時間44分 10.0km/h '18年11月27日 写真対応地図
23 高梁川支流成羽川、ここから成羽川が始まる 24.8km 2時間21分 10.5km/h '18年11月_7日 写真対応地図
22 高梁川支流成羽川、東城の下流上流 31.5km 2時間46分 11.4km/h '18年10月22日 写真対応地図
21 高梁川支流成羽川、新成羽川ダム全部+その先 48.0km 4時間09分 11.6km/h '18年10月_8日 写真対応地図
20 高梁川支流成羽川、新成羽川ダムまで 31.8km 3時間02分 10.5km/h '18年_9月18日 写真対応地図
19 高梁川支流成羽川、高梁川への合流点 24.4km 2時間08分 11.4km/h '18年_9月_6日 写真対応地図
18 宍道湖一周、残った部分の西岸を行く 22.7km 2時間00分 11.3km/h '18年_8月27日 写真対応地図
17 椋梨川源流を行く、その3、プラス・三篠川源流 22.8km 2時間29分 9.2km/h '18年_7月31日 写真対応地図
16 三次市三和町、大力谷を行くも、山抜けで通行止め 13.0km 1時間28分 8.9km/h '18年_7月_9日 写真対応地図
15 椋梨川、源流地帯で迷って迷って、その2 31.9km 3時間01分 10.6km/h '18年_6月25日 写真対応地図
14 椋梨川、合流点から椋梨ダムの上流まで、その1 35.8km 3時間16分 11.0km/h '18年_6月17日 写真対応地図
13 国道54号線、雲南市役所から宍道まで往復 31.2km 2時間51分 10.9km/h '18年_6月_9日 写真対応地図
12 台湾、日月潭、湖畔を一周、アゲイン 27.5km 3時間55分 7.0km/h '18年_5月23日 写真対応地図
11 国道54号線、晴雲トンネルから雲南市役所まで 74.9km 6時間24分 11.7km/h '18年_5月14日 写真対応地図
10 国道54号線、県境の赤名峠を行く 91.9km 8時間40分 10.6km/h '18年_5月_5日 写真対応地図
9 下深川駅から、可部・吉田を経て国道54号線を行く 59.0km 6時間06分 9.7km/h '18年_4月26日 写真対応地図
8 竹原港発、とびしま海道を行く、川尻からは電車で 42.1km 5時間05分 8.4km/h '18年_4月13日 写真対応地図
7 竹原港発、大崎上島を一周 51.9km 4時間19分 12.0km/h '18年_4月_1日 写真対応地図
6 しまなみ海道補足、生口島、高根島を一周 48.5km 4時間17分 11.3km/h '18年_3月26日 写真対応地図
5 しまなみ海道補足、大三島を一周 56.8km 5時間40分 10.0km/h '18年_3月12日 写真対応地図
4 しまなみ海道、大三島から伯方島・大島・四国今治へ 85.3km 7時間12分 11.8km/h '18年_2月21日 写真対応地図
3 しまなみ海道、生口島、大三島 49.0km 4時間47分 10.3km/h '18年_2月_8日 写真対応地図
2 福山市の海岸、内海町、田島横島2 32.2km 3時間21分 9.6km/h '18年_1月20日 写真対応地図
1 しまなみ海道、尾道・向島・因島・生口島 62.5km 4時間40分 13.4km/h '18年_1月_4日 写真対応地図

トップページに帰る

自転車でちょっと遠出インデックスへ帰る

囲炉裏へリンク