自転車 ’20年の記録
25 帝釈峡に行く予定が、中山峠で断念 23.8km 2時間21分 9.9km/h '20年12月12日 写真対応地図
24 三次の高谷山、ヒルクライミング、一周、2回目 27.3km 2時間57分 9.1km/h '20年11月30日 写真対応地図
23 大土山の山麓を一周、2回目 27.3km 2時間57分 9.1km/h '20年11月09日 写真対応地図
22 風土記の丘から甲立古墳へ 44.9km 4時間27分 10.0km/h '20年10月24日 写真対応地図
21 宇根山、山麓を一周、11年後に再び 34..2km 4時間00分 8.4km/h '20年_9月26日 写真対応地図
20 君田、口和、備北西部広域農道、再び 23.4km 3時間34分 9.0km/h '20年_9月_8日 写真対応地図
19 旧三次西小学校校区の裏山の山道 18.4km 2時間55分 6.2km/h '20年_8月27日 写真対応地図
18 旧甲奴郡をもっと詳しく、甲奴町を中心に、その3 30.0km 3時間21分 8.8km/h '20年_8月16日 写真対応地図
17 旧甲奴郡をもっと詳しく、上下町を中心に、その2 45.5km 4時間36分 9.8km/h '20年_7月31日 写真対応地図
16 旧甲奴郡(総領、上下、甲奴)もっと詳しく、その1 57.8km 5時間22分 10.7km/h '20年_7月17日 写真対応地図
15 三次市三和町、境界全部 55.1km 5時間18分 10.3km/h '20年_7月_2日 写真対応地図
14 みよし風土記の丘から、山の道を、里の道を 31.4km 3時間01分 10.3km/h '20年_6月24日 写真対応地図
13 三次ピオーネ団地から西回り 20.8km 2時間13分 9.4km/h '20年_6月17日 写真対応地図
12 三次ピオーネ団地から東回り 18.9km 2時間09分 8.6km/h '20年_6月_6日 写真対応地図
11 三次・庄原、国道と並行する脇道を行く 2 32.4km 3時間06分 10.4km/h '20年_5月30日 写真対応地図
10 江の川、太田川、沼田川、それぞれの分水嶺(自転車落車骨折事件へのやり直し輪行) 24.7km 2時間47分 8.8km/h '20年_5月21日 写真対応地図
9 可愛川、江の川、西城川、馬洗川、拡大版巡回2 52.5km 4時間30分 11.6km/h '20年_5月14日 写真対応地図
8 可愛川、江の川、西城川、馬洗川、ミニ巡回 25.1km 2時間16分 11.0km/h '20年_5月_8日 写真対応地図
7 三次市三和町から豊栄飛行場、下り坂で転んで骨折 10.4km 1時間48分 5.6km/h '20年_3月20日 写真対応地図
6 江の川の支流、生田川いけだがわ、@安芸高田市高宮美土里 46.4km 3時間46分 12.2km/h '20年_3月_9日 写真対応地図
5 江の川、芦田川、沼田川ぬたがわ、水源地を行く 42.9km 4時間34分 9.3km/h '20年_2月27日 写真対応地図
4 前回間違えた分岐から、世羅、三原・大和を行く(県道45号線) 29.6km 2時間48分 10.4km/h '20年_2月21日 写真対応地図
3 三次・川西、世羅、三原・大和を行く(県道45号線) 50.3km 5時間14分 9.5km/h '20年_2月10日 写真対応地図
2 安芸高田、高宮・甲田を南北に往復 47.1km 4時間02分 11.5km/h '20年_2月_2日 写真対応地図
1 世羅町、世羅西、斜めに往復 35.2km 3時間21分 10.4km/h '20年_1月24日 写真対応地図

トップページに帰る

自転車でちょっと遠出インデックスへ帰る

囲炉裏へリンク