![]()
| 初訪日 | 再訪日 | 寺のHP | ||||
| 第1番 | 荒陵山 | 四天王寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | 卍 | ![]() |
| 第2番 | 有栖山清光院 | 清水寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | ||
| 第3番 | 紫光山小松院 | 法楽寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | ||
| 第4番 | 心王山殊勝院 | 京善寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | ||
| 第5番 | 高津山 | 報恩院 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | ||
| 第6番 | 佳木山宝樹院 | 太融寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | 卍 | |
| 第7番 | 勅願道場大本山 | 国分寺 | 83. 4.16 | 99. 7.31 | ||
| 第8番 | 大聖山 | 不動寺 | 83.10.29 | 99. 8. 1 | 卍 | |
| 第9番 | 別格本山再度山 | 大龍寺 | 84 .5. 3 | 99. 8.28 | ||
| 第10番 | 若王山地蔵院 | 無動寺 | 84. 5. 5 | 99. 9.12 | ||
| 第11番 | 独鈷山 | 鏑射寺 | 84. 4. 1 | 99. 9.15 | ||
| 第12番 | 南山般若院 | 安岡寺 | 83.10.29 | 99. 9.23 | ||
| 第13番 | 嵯峨山 | 大覚寺門跡 | 83.11. 5 | 99.12.18 | 卍 | |
| 第14番 | 大内山 | 仁和寺門跡 | 83.11. 5 | 99.12.18 | 卍 | |
| 第15番 | 別格本山五智山 | 蓮華寺 | 83.11. 5 | 99.12.18 | ||
| 第16番 | 大本山 | 実相院門跡 | 83.12.17 | 00. 2.11 | ||
| 第17番 | 曼殊院門跡 | 83.12.17 | 00. 2.11 | |||
| 第18番 | 総本山 | 聖護院門跡 | 84. 1.14 | 00. 2.11 | ||
| 第19番 | 青蓮院門跡 | 84. 1.14 | 00. 2.11 | 卍 | ||
| 第20番 | 五百仏頂山 | 根来寺智積院 | 84. 3.25 | 00. 2.11 | ||
| 第21番 | 十方山 | 同聚院 | 84. 2.25 | 00. 4.15 | ||
| 第22番 | 北向山 | 不動院 | 84. 2.25 | 00. 4.15 | ||
| 第23番 | 醍醐山 | 上醍醐寺 | 83.12.10 | 00. 5.27 | 卍 | |
| 第24番 | 神遊山金地院 | 岩屋寺 | 83.12.10 | 00. 5.27 | ||
| 第25番 | 円満院門跡 | 84. 1.14 | 00. 6.18 | 卍 | ||
| 第26番 | 比叡山 | 無動寺明王堂 | 83.12.17 | 00. 8.19 | ||
| 第27番 | 安曇山 | 葛川息障明王院 | 83 .8. 7 | 01. 8.26 | ||
| 第28番 | 成田山大阪別院 | 明王院 | 84. 2.25 | 01. 9.15 | ||
| 第29番 | 生駒山 | 宝山寺 | 84. 3. 3 | 01.12. 1 | ||
| 第30番 | 塔尾山椿花院 | 如意輪寺 | 83. 9. 3 | 02. 3. 2 | ||
| 第31番 | 大峰山 | 龍泉寺 | 83.11.12 | 02.11.23 | ||
| 第32番 | 瀧谷山 | 不動明王寺 | 84. 3.11 | 02.11.30 | 卍 | |
| 第33番 | 犬鳴山七宝滝寺 | 白雲院滝本坊 | 84. 1. 7 | 02.12. 7 | ||
| 第34番 | 一乗山大伝法院 | 根来寺 | 84. 1. 7 | 02.12. 8 | ||
| 第35番 | 高野山別格本山 | 明王院 | 84. 1. 4 | 03. 1. 3 | ||
| 第36番 | 高野山別格本山 | 南院 | 84. 1. 4 | 03. 1. 3 |
山の寺に帰る
トップページに帰る